Notre collaboration avec XX Development est maintenant disponible :
XX Development X Flâneurs / Revival Denim

Pour ceux qui découvrent le projet, voici le premier article que nous avons rédigé à ce sujet : XX Development x Flâneurs.
Ensuite, nous avons réfléchi à la meilleure manière de vous en dire plus sur l’idée du « Revival Denim » — faire revivre le premier jean fabriqué par Taichi (Pony), le fondateur de XX Development. Nous avons choisi de présenter le projet par le biais d’une session de questions-réponses avec nos amis de Gifu.
La vidéo présente une interview des trois membres de XX Development qui répondent à nos questions. Ils évoquent la genèse du projet, des détails liés à la fabrication, mais surtout les liens qui unissent le Japon et la France.
Si vous vous intéressez au denim japonais ou à la fabrication artisanale, cette vidéo offre un regard différent sur le travail que nous menons depuis plus de deux ans avec l’un de nos labels favoris afin de donner vie à ce projet. Cet échange à distance est aussi l’occasion de vous faire découvrir les personnes qui se trouvent derrière cette marque, avec laquelle nous entretenons une relation privilégiée.
Ci-dessous le guide de taille des différentes coupes /
Les trois modèles taillent légèrement petit ; nous vous recommandons donc de choisir une taille au-dessus de votre taille habituelle.
| Tailles | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Taille | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| Fourche avant | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 34 |
| Fourche arrière | 39 | 40 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43,5 | 44,5 |
| Cuisse | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 38 |
| Genou | 27,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
| Ouverture | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 |
| Longueur | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tailles | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Taille | 36 | 37,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| Fourche avant | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 32,5 | 33 |
| Fourche arrière | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Cuisse | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32 | 33 | 34,5 |
| Genou | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27 |
| Ouverture | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 |
| Longueur | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tailles | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Taille | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 47 |
| Fourche avant | 28 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
| Fourche arrière | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40,5 | 41,5 |
| Cuisse | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 33 | 34,5 |
| Genou | 22 | 22,5 | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26,5 |
| Ouverture | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 |
| Longueur | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ci-dessous les dernières images de la production envoyées par Taichi avant l'expédition en France :







.jpg)

